◄ Allemagne ►
◄ 30ieme OIM 1989 ►
| Compétiteur [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rang | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abs. | Rel. | |||||||||
| Résultats d'équipe | 36 | 33 | 16 | 36 | 42 | 24 | 187 | 8 | 85,71% | O, A, A, A, B, B |
| Martin Härterich | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 11 | 96,55% | Médaille d'or |
| Jürgen Wolff | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 36 | 28 | 90,69% | Médaille d'argent |
| Andreas Gathmann | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 34 | 41 | 86,21% | Médaille d'argent |
| Jan Hendrik Schmidt | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 31 | 65 | 77,93% | Médaille d'argent |
| Marten Fels | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27 | 88 | 70,00% | Médaille de bronze |
| Markus Oswald | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 141 | 51,72% | Médaille de bronze |
Les résultats peuvent ne pas etre complets et peuvent inclure des erreurs. Veuillez envoyer l'information appropriée au webmaster: webmaster@imo-official.org.

